Category | Fee (INR) | Eligibility | ||
---|---|---|---|---|
UG Percentage | UG CGPA | |||
Category A Fees | Rs. 0 (100% Merit Based Tuition Fee Aid) | 85% -Above | 9 Above | |
Category B Fees | Rs. 25,000 (75% Merit Based Tuition Fee Aid) | 75-84.99% | 8-8.99 | |
Category C Fees | Rs. 50,000 (50% Merit Based Tuition Fee Aid) | 65-74.99% | 7-7.99 | |
Category D Fees | Rs. 1,00,000 | 60-64.99% | 6-6.99 |
^There are limited seats available for each category. Basic eligibility criteria need to be adhered for all categories.
1800-599-2233 /
0866-2429299
9am to 5pm | Monday to Saturday
admissions@srmap.edu.in